昭 和
昭和 1年 | 1926 |
昭和 2年 | 1927 |
昭和 3年 | 1928 |
昭和 4年 | 1929 |
昭和 5年 | 1930 |
昭和 6年 | 1931 |
昭和 7年 | 1932 |
昭和 8年 | 1933 |
昭和 9年 | 1934 |
昭和 10年 | 1935 |
昭和 11年 | 1936 |
昭和 12年 | 1937 |
昭和 13年 | 1938 |
昭和 14年 | 1939 |
昭和 15年 | 1940 |
昭和 16年 | 1941 |
昭和 17年 | 1942 |
昭和 18年 | 1943 |
昭和 19年 | 1944 |
昭和 20年 | 1945 |
昭和 21年 | 1946 |
昭和 22年 | 1947 |
昭和 23年 | 1948 |
昭和 24年 | 1949 |
昭和 25年 | 1950 |
昭和 26年 | 1951 |
昭和 27年 | 1952 |
昭和 28年 | 1953 |
昭和 29年 | 1954 |
昭和 30年 | 1955 |
昭和 31年 | 1956 |
昭和 32年 | 1957 |
昭和 33年 | 1958 |
昭和 34年 | 1959 |
昭和 35年 | 1960 |
昭和 36年 | 1961 |
昭和 37年 | 1962 |
昭和 38年 | 1963 |
昭和 39年 | 1964 |
昭和 40年 | 1965 |
昭和 41年 | 1966 |
昭和 42年 | 1967 |
昭和 43年 | 1968 |
昭和 44年 | 1969 |
昭和 45年 | 1970 |
昭和 46年 | 1971 |
昭和 47年 | 1972 |
昭和 48年 | 1973 |
昭和 49年 | 1974 |
昭和 50年 | 1975 |
昭和 51年 | 1976 |
昭和 52年 | 1977 |
昭和 53年 | 1978 |
昭和 54年 | 1979 |
昭和 55年 | 1980 |
昭和 56年 | 1981 |
昭和 57年 | 1982 |
昭和 58年 | 1983 |
昭和 59年 | 1984 |
昭和 60年 | 1985 |
昭和 61年 | 1986 |
昭和 62年 | 1987 |
昭和 63年 | 1988 |
昭和 64年 | 1989 |
平 成
平成 1年 | 1989 |
平成 2年 | 1990 |
平成 3年 | 1991 |
平成 4年 | 1992 |
平成 5年 | 1993 |
平成 6年 | 1994 |
平成 7年 | 1995 |
平成 8年 | 1996 |
平成 9年 | 1997 |
平成 10年 | 1998 |
平成 11年 | 1999 |
平成 12年 | 2000 |
平成 13年 | 2001 |
平成 14年 | 2002 |
平成 15年 | 2003 |
平成 16年 | 2004 |
平成 17年 | 2005 |
平成 18年 | 2006 |
平成 19年 | 2007 |
平成 20年 | 2008 |
平成 21年 | 2009 |
平成 22年 | 2010 |
平成 23年 | 2011 |
平成 24年 | 2012 |
平成 25年 | 2013 |
平成 26年 | 2014 |
平成 27年 | 2015 |
平成 28年 | 2016 |
平成 29年 | 2017 |
平成 30年 | 2018 |
平成 31年 | 2019 |
令 和
令和1年 | 2019 |
令和2年 | 2020 |
令和3年 | 2021 |
令和4年 | 2022 |
令和5年 | 2023 |
明 治
明治 1年 | 1868 |
明治 2年 | 1869 |
明治 3年 | 1870 |
明治 4年 | 1871 |
明治 5年 | 1872 |
明治 6年 | 1873 |
明治 7年 | 1874 |
明治 8年 | 1875 |
明治 9年 | 1876 |
明治 10年 | 1877 |
明治 11年 | 1878 |
明治 12年 | 1879 |
明治 13年 | 1880 |
明治 14年 | 1881 |
明治 15年 | 1882 |
明治 16年 | 1883 |
明治 17年 | 1884 |
明治 18年 | 1885 |
明治 19年 | 1886 |
明治 20年 | 1887 |
明治 21年 | 1888 |
明治 22年 | 1889 |
明治 23年 | 1890 |
明治 24年 | 1891 |
明治 25年 | 1892 |
明治 26年 | 1893 |
明治 27年 | 1894 |
明治 28年 | 1895 |
明治 29年 | 1896 |
明治 30年 | 1897 |
明治 31年 | 1898 |
明治 32年 | 1899 |
明治 33年 | 1900 |
明治 34年 | 1901 |
明治 35年 | 1902 |
明治 36年 | 1903 |
明治 37年 | 1904 |
明治 38年 | 1905 |
明治 39年 | 1906 |
明治 40年 | 1907 |
明治 41年 | 1908 |
明治 42年 | 1909 |
明治 43年 | 1910 |
明治 44年 | 1911 |
明治 45年 | 1912 |
大 正
大正 1年 | 1912 |
大正 2年 | 1913 |
大正 3年 | 1914 |
大正 4年 | 1915 |
大正 5年 | 1916 |
大正 6年 | 1917 |
大正 7年 | 1918 |
大正 8年 | 1919 |
大正 9年 | 1920 |
大正 10年 | 1921 |
大正 11年 | 1922 |
大正 12年 | 1923 |
大正 13年 | 1924 |
大正 14年 | 1925 |
大正 15年 | 1926 |